Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Rødbrun | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Gul | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lysegrøn | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Æblegrøn | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lys gul | ||||||
Facon: | Potato | ||||||
Størrelse: | 4-5 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 6,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Mørk Grå | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lys Grå | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Grøn/Peacock | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 4-5 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 16,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 25,00 g. |
Farve: | Gul | ||||||
Facon: | Oval tværboret | ||||||
Størrelse: | 6 x 7 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 75 perler | ||||||
Vægt | 20 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 6-7 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 32,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Sølvgrå | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 6-7 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 22,00 g. |
Materiale: | SouthSea Shell | ||||||
Farve: | Rosaline | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 24 g. |
Farve: | Bordeaux. | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 4 x 5,5 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 75 perler | ||||||
Vægt: | 12 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Laks | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 6 x 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 20,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Bordeaux | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 5,5 x 7 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 16,00 g. |
Materiale: | Southsea Shell | ||||||
Farve: | Mørk gråviolet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 41,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lyserød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 2-3 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 2,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Gyldenbrun | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Lysebrun | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Mørkegrøn | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Kongeblå | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 8 x 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 7-8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 46,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Mørk Lilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 64,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 8-9 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Gyldenbrun | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 18,00 g. |
Farve: | Rød chokolade | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 4-4,5 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 116 perler | ||||||
Vægt: | 12 g. |
Materiale: | Southsea Shell | ||||||
Farve: | Mørk gråviolet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 64,00 g. |
Farve: | Gyldenbrun |
Facon: | Barok spidsboret |
Størrelse: | 5 x 6 mm |
Antal: | En streng er ca. 65 perler |
Vægt: | 25 g. |
Farve: | Orangegul | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 6 x 7 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 60 perler | ||||||
Vægt: | 25 g. |
Farve: | Bordeaux |
Facon: | Barok |
Størrelse: | 6 x 7 mm |
Antal: | En streng er ca. 60 perler |
Vægt: | 25 g. |
Farve: | Lys pastelgrøn | ||||||
Facon: | Knap Topboret | ||||||
Størrelse: | 3 x 4 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 147 perler |
Farve: | Pastelgul | ||||||
Facon: | Barok Topboret | ||||||
Størrelse: | 3 x 4 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 147 perler |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Gul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lysegrøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Mørkegrøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Lyseblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Mørkeblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Mørk Lilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Koral | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Guld | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Pink | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Sort/Peacock | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Æblegrøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 37,00 g. |
Materiale: | Southsea Shell | ||||||
Farve: | Lys gråviolet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 93,00 g. |
Materiale: | Southsea Shell | ||||||
Farve: | Mørk gråviolet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 93,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Lys rosa | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 55,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Mørk Lilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 93,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 9-10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Gråmagenta | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 6-7 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 20,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Gyldenbrun | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 90,00 g. |
Materiale: | Shell (Perlemor) | ||||||
Farve: | Kongeblå | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 10 x 18 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 90,00 g. |
Farve: | Turkis | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 5-6 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 77 perler |
Farve: | Lys grøn/lys gul | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 5 x 6 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 60 perler. | ||||||
Vægt: | 22 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 7 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 27,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Gråorange | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 9 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 52,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Valmuerød | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 9 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 45,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Cyclamen | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 35,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle |
Farve: | Mørkmagenta |
Facon: | Barok |
Størrelse: | 9 mm. |
Strenglængde: | 39 cm. |
Vægt: | 43,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Lys rosa | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 106,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Rosaline | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 124,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Mørk Lilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 124,00 g. |
Farve: | Changerende grå/lilla | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 7 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 54 perler |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Næsten Rund | ||||||
Størrelse: | 4-5 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 15,00 g. |
Materiale: | Southsea Shell | ||||||
Farve: | Mørk Lilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 150,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle |
Farve: | Hvid |
Facon: | Potato |
Størrelse: | 9-10 mm. |
Strenglængde: | 39 |
Vægt: | 50,00 g. |
Materiale: | Southsea Shell perle | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 16 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 128,00 g. |
Materiale: | Southsea shell | ||||||
Farve: | Rosaline | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 150,00 g. |
Farve: | Støvet grøn |
Facon: | Rund |
Størrelse: | 4-4,5 mm |
Antal: | En streng er ca. 112 perler. 45 cm. |
Materiale: | Ferskvandsperle |
Farve: | Hvid |
Facon: | Kors |
Størrelse: | 10 x 15 mm. |
Strenglængde: | 39 cm. |
Vægt: | 24,00 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 40 perler | ||||||
Vægt: | 66 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 40 perler | ||||||
Vægt: | 66 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Blegrød | ||||||
Facon: | Biwa | ||||||
Størrelse: | 8 x 19 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 52,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Kobber | ||||||
Facon: | Biwa | ||||||
Størrelse: | 8 x 19 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 52,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Bronze | ||||||
Facon: | Pentagon | ||||||
Størrelse: | 15 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 48,00 g. |
Farve: | Gul | ||||||
Facon: | Mønt | ||||||
Størrelse: | 11 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 35 perler |
Farve: | Mocca | ||||||
Facon: | Keshi | ||||||
Størrelse: | 4 x 7 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 135 perler. 45 cm. |
Materiale: | Ferskvandsperle |
Farve: | Grårubin |
Facon: | Barok |
Størrelse: | 12 mm. |
Strenglængde: | 39 cm. |
Vægt: | 71,00 g. |
Materiale: | Ferskvandsperle | ||||||
Farve: | Pastelblå | ||||||
Facon: | Barok | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 71,00 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 33 perler | ||||||
Vægt: | 93 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 33 perler | ||||||
Vægt: | 93 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 33 perler | ||||||
Vægt: | 93 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 33 perler | ||||||
Vægt: | 93 g. |
Farve: | Gråbrun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 34 perler |
Farve: | Grønviolet | ||||||
Facon: | Tønde | ||||||
Størrelse: | ca. 7 x 17 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 16 perler | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 29 perler | ||||||
Vægt: | 124 g. |
Farve: | Støvet grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 34 perler | ||||||
Bemærkning: | Små fejl/ridser forekommer |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 16 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 25 perler | ||||||
Vægt: | 154 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 16 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 25 perler | ||||||
Vægt: | 154 g. |
Farve: | Classic Collection | ||||||
| |||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 16 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 25 perler | ||||||
Vægt: | 154 g. |
Farve: | Orange | ||||||
Facon: | Barok flad | ||||||
Størrelse: | 10-11 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 43 perler. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Farve: | Lys lyngrosa |
Facon: | Rund |
Størrelse: | 5,5 mm |
Antal: | En streng er ca. 70 perler |
Farve: | Changerende blågrøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 5,5 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 70 perler |
Farve: | Chokolade | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8-9 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 50 perler | ||||||
Vægt: | 42 g. |
Farve: | Grå |
Facon: | Rund |
Størrelse: | 5-6 mm |
Antal: | En streng er ca. 75 perler. |
Farve: | Lys gråblå |
Facon: | Rund |
Størrelse: | 5-6 mm |
Antal: | En streng er ca. 86 perler. 45cm. |
Farve: | Lys lime | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 33 perler |
Farve: | Tahiti | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 28 perler |
Farve: | Lys gul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6,5 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 68 perler |
Farve: | Changerende grønlilla | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 7 mm | ||||||
Antal: | En streng er ca. 59 perler |
© 2005 Lianee Design
|