Materiale: | Red Stone | ||||||
Farve: | Rødbrun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 38 g. |
Materiale: | Red Stone | ||||||
Farve: | Rødbrun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55 g. |
Materiale: | Brasiliansk Sardonyx | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 24 g. |
Materiale: | Brasiliansk Sardonyx | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 38 g. |
Materiale: | Brasiliansk Sardonyx | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 56 g. |
Materiale: | Jet, Sort Rav | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 12,00 g. |
Materiale: | Jet, Sort Rav | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 20,00 g. |
Materiale: | Jet, Sort Rav | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Polished Nugget | ||||||
Størrelse: | 13 x 18 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 66,00 g. |
Materiale: | Agat Blonde | ||||||
Farve: | Hvid | ||||||
Facon: | Terning | ||||||
Størrelse: | 17 x 22 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 145,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Cut Nugget | ||||||
Størrelse: | Gradueret 14 x 22 - 30 x 43 mm | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 345,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Sort/Fuchsia | ||||||
Facon: | Irregulær rektangel | ||||||
Størrelse: | 20 x 30 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 72,00 g. |
Materiale: | Agat Båndet | ||||||
Farve: | Grå | ||||||
Facon: | Rør | ||||||
Størrelse: | 10 x 33 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 90,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Farvet Sort/lyseblå | ||||||
Facon: | Cut Nugget | ||||||
Størrelse: | ca. 22 x 24 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 229,00 g. |
Materiale: | Agat Dragon Skin | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 29 cm. | ||||||
Vægt: | 75,00 g. |
Materiale: | Agat Dragon Skin | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 29 cm. | ||||||
Vægt: | 109,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Grå/grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 34 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 9,5 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 48 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 73 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 94,00 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Himmelblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 35,00 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Himmelblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55,00 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Himmelblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74,00 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Himmelblå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 101,00 g. |
Materiale: | Agat Rød Cracked | ||||||
Farve: | Rød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Antal: | 30 | ||||||
Vægt: | 65 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Rød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 70 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Grå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 49,00 g. |
Materiale: | Agat Cracked Frosted | ||||||
Farve: | Grå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 65,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Grå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 35 cm. | ||||||
Vægt: | 95,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Sort/blågrå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 51,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Sort/Blågrå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 72,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 38,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55,00 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74,00 g. |
Materiale: | Wood Stone | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Dråbe | ||||||
Størrelse: | 10 x 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 30 g. |
Materiale: | Obsidian | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 22 g. |
Materiale: | Obsidian | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 32 g. |
Materiale: | Obsidian | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 53 g. |
Materiale: | Obsidian | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74 g. |
Materiale: | Obsidian Rainbow | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 13 x 18 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 45 g. |
Materiale: | Obsidian Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/Grå | ||||||
Facon: | Nugget | ||||||
Størrelse: | 10 x 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 72,0 g. |
Materiale: | Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/hvid | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 25 g. |
Materiale: | Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/hvid | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Materiale: | Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/hvid | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55 g. |
Materiale: | Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/hvid | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74 g. |
Materiale: | Snowflake | ||||||
Farve: | Sort/hvid | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 15 g. |
Materiale: | Obsidian Snowflake |
Farve: | Grå |
Facon: | Rund |
Størrelse: | ca. 10 mm. |
Strenglængde: | 39 cm. |
Vægt: | 48 g. |
Materiale: | Unakit | ||||||
Farve: | Grøn/Rød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 26 g. |
Materiale: | Unakit | ||||||
Farve: | Grøn/Rød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 41 g. |
Materiale: | Unakit | ||||||
Farve: | Grøn/Rød | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 58 g. |
Materiale: | Agat Brazil petrified wood | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 38 g. |
Materiale: | Agat Brazil petrified wood | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55 g. |
Materiale: | Bone Fossil | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 20,00 g. |
Materiale: | Bone Fossil | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 56,00 g. |
Materiale: | Bone Fossil | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 82,00 g. |
Materiale: | Bone Fossil | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 109,00 g. |
Materiale: | Bone Fossil | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 14 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 120,00 g. |
Materiale: | Jaspis Bamboo | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 25 g. |
Materiale: | Jaspis Bamboo | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60 g. |
Materiale: | Jade Lemon | ||||||
Farve: | Lemon | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 4 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 15 g. |
Materiale: | Jade Lemon | ||||||
Farve: | Lemon | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 25 g. |
Materiale: | Jade Lemon | ||||||
Farve: | Lemon | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Materiale: | Jade Lemon | ||||||
Farve: | Lemon | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60 g. |
Materiale: | Jade Lemon | ||||||
Farve: | Lemon | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74 g. |
Materiale: | Jaspis Green Hair | ||||||
Farve: | Grøn | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 25 g. |
Materiale: | Agat Alga | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Materiale: | Agat Alga | ||||||
Farve: | Sort | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Lilla stribet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Lilla stribet | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 74 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Orangegul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 32 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Orangegul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55 g. |
Materiale: | Agat Cracked | ||||||
Farve: | Orangegul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 69 g. |
Materiale: | Agat Blonde | ||||||
Farve: | Grøn/Gul | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 11,5 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60 g. |
Materiale: | Agat Blonde | ||||||
Farve: | Orange | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Mix | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 37,0 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Mix | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 59,0 g. |
Materiale: | Agat | ||||||
Farve: | Mix | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 12 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 82,0 g. |
Materiale: | Agat Peacock | ||||||
Farve: | Orange/Grøn/Blå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 40 g. |
Materiale: | Agat Peacock | ||||||
Farve: | Orange/Grøn/Blå | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 60 g. |
Materiale: | Agat Blonde Magic | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Oval | ||||||
Størrelse: | 13 x 18 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 50 g. |
Materiale: | Agat Blonde Magic | ||||||
Farve: | Brun | ||||||
Facon: | Rondel | ||||||
Størrelse: | 5 x 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 38 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Cut Nugget | ||||||
Størrelse: | 8 x 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 57,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 2 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 2,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 3 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 4,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 4 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 38,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 24,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 72,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund facet | ||||||
Størrelse: | 2 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 5,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund facet | ||||||
Størrelse: | 3 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 9,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rund facet | ||||||
Størrelse: | 4 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 14,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Facet Rondel | ||||||
Størrelse: | 4 x 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 38,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rør | ||||||
Størrelse: | 4 x 13 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 24,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Irregulær | ||||||
Størrelse: | 15 x 20 mm. | ||||||
Vægt: | 10,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rå nugget | ||||||
Størrelse: | 4 x 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 30,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rå nugget | ||||||
Størrelse: | 8 - 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 56,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Terning | ||||||
Størrelse: | 8 x 8 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 | ||||||
Vægt: | 175,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Rondel | ||||||
Størrelse: | 4 x 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 19,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Gylden | ||||||
Facon: | Gradueret Nugger | ||||||
Størrelse: | 10 - 40 mm.. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 146,00 g. |
Materiale: | Pyrit | ||||||
Farve: | Grøn | ||||||
Facon: | Rondel | ||||||
Størrelse: | 4 x 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 39,00 g. |
Materiale: | Pyrit/Prasem | ||||||
Farve: | Farvet Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 6 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 21,00 g. |
Materiale: | Pyrit/Prasem | ||||||
Farve: | Farvet Fuchsia | ||||||
Facon: | Rund | ||||||
Størrelse: | 10 mm. | ||||||
Strenglængde: | 39 cm. | ||||||
Vægt: | 55,00 g. |
© 2005 Lianee Design
|